Exhibit Costs
2024 Indoor Exhibit Rates
INDOOR EXHIBIT RATES
100 sq ft @ 7.90 + $100 = $890.00
200 sq ft @ 7.34 + $100 = $1,568.00
300 sq ft @ 6.98 + $100 = $2,194.00
400 sq ft. @ 6.51+ $100 = $2,704.00
500 sq ft. @ 6.14 + $100 = $3,170.00
600 sq ft. @ 5.70 + $100 = $3,454.00
700 sq ft. @ 5.30 + $100 = $3,741.00
800 sq ft. @ 4.87 + $100 = $3,919.00
900 sq ft. @ 4.49 + $100 = $4,066.00
1000 sq ft. @ 4.39 + $100 = $4,404.00
1100 sq ft. @ 4.30 + $100 = $4,734.00
1200 sq ft. @ 4.14 + $100 = $4,972.00
1300 sq ft. @ 4.00 + $100 = $5,205.00
1400 sq ft. @ 3.90 + $100 = $5,455.00
1500-1900 sq. ft. @ 3.74 + $100
2000-2400 sq. ft. @ 3.70 + $100
2500-2900 sq. ft. @ 3.64 + $100
3000-3400 sq. ft. @ 3.50 + $100
3500-4000 sq. ft. @ 3.26 + $100
4000+ sq. ft. @ 3.03 + $100
Corner spaces are $100 each.
100 sq ft @ 7.90 + $100 = $890.00
200 sq ft @ 7.34 + $100 = $1,568.00
300 sq ft @ 6.98 + $100 = $2,194.00
400 sq ft. @ 6.51+ $100 = $2,704.00
500 sq ft. @ 6.14 + $100 = $3,170.00
600 sq ft. @ 5.70 + $100 = $3,454.00
700 sq ft. @ 5.30 + $100 = $3,741.00
800 sq ft. @ 4.87 + $100 = $3,919.00
900 sq ft. @ 4.49 + $100 = $4,066.00
1000 sq ft. @ 4.39 + $100 = $4,404.00
1100 sq ft. @ 4.30 + $100 = $4,734.00
1200 sq ft. @ 4.14 + $100 = $4,972.00
1300 sq ft. @ 4.00 + $100 = $5,205.00
1400 sq ft. @ 3.90 + $100 = $5,455.00
1500-1900 sq. ft. @ 3.74 + $100
2000-2400 sq. ft. @ 3.70 + $100
2500-2900 sq. ft. @ 3.64 + $100
3000-3400 sq. ft. @ 3.50 + $100
3500-4000 sq. ft. @ 3.26 + $100
4000+ sq. ft. @ 3.03 + $100
Corner spaces are $100 each.
2024 Outdoor Exhibit Rates
OUTDOOR EXHIBIT RATES
400-799 sq. ft. @ 1.98 per sq. ft. + $100
800-1199 sq. ft. @ 1.42 per sq. ft. + $100
1200-1599 sq. ft. @ 1.19 per sq. ft. + $100
1600-1999 sq. ft. @ 1.15 per sq. ft. + $100
2000-2399 sq. ft. @ 1.06 per sq. ft. + $100
2400-2999 sq. ft. @ 1.00 per sq. ft. + $100
3000+ sq. ft. @ 0.90 per sq. ft. + $100
400-799 sq. ft. @ 1.98 per sq. ft. + $100
800-1199 sq. ft. @ 1.42 per sq. ft. + $100
1200-1599 sq. ft. @ 1.19 per sq. ft. + $100
1600-1999 sq. ft. @ 1.15 per sq. ft. + $100
2000-2399 sq. ft. @ 1.06 per sq. ft. + $100
2400-2999 sq. ft. @ 1.00 per sq. ft. + $100
3000+ sq. ft. @ 0.90 per sq. ft. + $100